Cichlidenwereld, voor zuivere cichliden tegen eerlijke prijzen!!!

Voorraadlijst Cichlidenwereld.nl


Last update on: 25 maart 2010

Er is voor de groothandel een aparte prijs/voorraadlijst. Deze is via de mail te verkrijgen.


voorraad

aanbieding

 

WEKELIJKS NIEUWE KWEEK & IMPORT VAN MIDDEN- & ZUID-AMERIKAANSE CICHLIDEN

 

WV/F1/F2

Small

Medium

Large

XL

wildvang

Zuid Amerikaanse cichliden
Aequidens Portalegrensis "Groene Acara" F1-nakweek 3,95 5,95 7,95 12,95  
Aequidens Pulcher "Blauwe Acara"  nakweek 3,95 5,95 7,95 12,95  
Aequidens Rivulatus "Green Terror" F2
4,95
7,95      
Aequidens Rivulatus Sp. "Goldsaum" F1 5,75 8,25 13,95 24,95 aanvraag
Astronotus Ocellatus "Pauwoog Cichlide"  nakweek 6,75 9,75 19,95 29,95  
Australoheros Facetum "Chameleon Cichlid" F2 5,95 7,95 12,95    
Crenicichla Sp. Pernambuco nakweek 4,95 6,95 9,95 14,95  
Crenicichla Sp. Sveni F1 5,75 7,75 12,95 16,95  
Crenicichla Sp. Vittata 'Rio Paraquaya' F1 5,75 7,75 12,95 16,95  
Geophagus sp."Altamira" F1 5,75 8,25 13,95 17,95  
Geophagus Altifrons 'Rio Negro' F1 5,75 8,25 13,95 17,95  
Geophagus Altifrons 'Rio Xingu' F1 5,75 8,25 13,95 17,95  
Geophagus Argyrostictus "Rio Xingu" F1 6,75 8,25 13,95 17,95  
Geophagus sp."Bahia Red" F1 6,75 8,25 13,95 17,95  
Geophagus Brachybranchus F1 6,75 8,25 13,95 17,95  
Geophagus Brasiliensis F1 5,75 7,50 9,75 14,95  
Geophagus Dicrozoster F1 6,75 8,25 13,95 17,95  
Geophagus sp."Rio Negro II" F1 6,75 8,25 13,95 17,95  
Geophagus Steindachneri nakweek 4,50 6,75 8,75 12,95  
Geophagus sp."Tapajós Red" F2 6,75 9,75 13,95 17,95  
Heros Sp. Appendiculatus F1-nakweek 6,75 9,95 19,95 29,95  
Heros Sp. Efasciatus 'Rotkeil' F2 8,00 12,50 24,95 47,50  
Heros Sp. Guyana Blue F1 8,75 12,95 24,95 42,50  
Heros Sp. Notatus nakweek 6,75 9,95 19,95 29,95  
Heros Sp. Santarem Blue F2/nakweek 6,75 12,95 24,95 42,50  
Heros Severus nakweek 5,00 7,95 17,95 27,95  
Heros Severus (Larvofiele Muilbroeder) nakweek 5,75 8,95 19,95 29,95  
Heros Severus Gold nakweek 6,50 12,50 19,95 29,95  
Heros Severus 'Red Spotted' F2 8,75 12,95 24,95 49,50  
Hypselecara Coryphaenoides F1 6,75 9,95 19,95 29,95  
Hypselecara Temporalis F2 6,75 9,95 19,95 29,95  
Uaru Amphiacanthoides nakweek 6,75 9,95 19,95 29,95  
Uaru Fernandezyepezi F1 12,75 24,95 37,95 55,00

99,00

             
             
Midden Amerika cichliden     
Amphilophus Citrinellum F1-nakweek 3,50 5,95 8,95 17,95  
Amphilophus Festae F1-nakweek 3,50 5,95 8,95 17,95  
Amphilophus Robertsoni F1-nakweek 3,50 5,95 8,95 17,95  
Archocentrus Cutteri nakweek 2,50 4,75 6,75 9,95  
Archocentrus Cutteri 5 voor 10,00 15,00      
Archocentrus Nigrofasciatus "Panama" nakweek  1,50  2,75 4,95 7,50  
Archocentrus Nigrofasciatus "Panama" 5 voor 5,00 10,00      
Archocentrus Octofasciatus "Jack Dempsey" nakweek 3,50 5,75 7,95 12,95  
Archocentrus Octofasciatus "Jack Dempsey" 3 voor 10,00 15,00      
Archocentrus Sajica  nakweek  3,00  5,50 7,95 12,95  
Astatheros Longimanus F1-nakweek 3,50 5,95 8,95 17,95  
Chuco Godmani F1-nakweek 6,75 9,95 19,95 29,95  
Herichthys Bocourti "Lago Izabal" F3 5,75 7,95 14,95 24,95 47,95
Herichthys Bocourti "Rio Dulce" F1 6,75 9,95 19,95 29,95  
Herichthys Carpinte "Parelmoer cichlide" nakweek   4,95  7,50 11,95 19,95 47,95
Herichthys Carpinte "Escondido" F2 6,75 9,95 19,95 29,95  
Herichthys Cyanoguttatus "Texas-Cichlide" F1 4,95 6,95 9,95 19,95  
Herichthys Pearsei F2/nakweek 4,95 6,95 9,95 19,95  
Herichthys Pearsei "Rio Lacanjah" F1 6,75 9,95 19,95 29,95 Aanvraag
Herotilapia Multispinosa "Regenboogcichlide" nakweek  3,50  5,75 7,95 12,95  
Hypsophrys Nicaraguense F1/F2 4,95 6,95 9,95 19,95  
Nandopsis Salvini  nakweek  3,50  5,75 7,95 12,95  
Parachromis Dovii F1 4,95 6,95 9,95 19,95  
Parachromis Friedrichsthalii F1 4,95  6,95 8,95 14,95  
Parachromis Loisellei F1 4,95 6,95 9,95 19,95  
Parachromis Managuensis F1 4,95 6,95 9,95 19,95  
Parachromis Motoguensis   nakweek 6,75 9,95 19,95 29,95  
Thorichthys Ellioti nakweek  4,95  7,95 12,95 24,95  
Thorichthys Meeki "Vuurkeelcichlide" nakweek  3,50  5,75 7,95 12,95  
Tomocichla Asfraci op aanvraag          aanvraag
Tomocichla Sieboldii F1 8,50 12,50 24,50 37,50  
Vieja Argentea F1 8,75 19,95 29,95 39,95  
Vieja Bifasciata F2 4,95 6,95 9,95 19,95  
Vieja Breidohri  nakweek  4,95 6,95 9,95 17,95  
Vieja Godmani (Chuco Godmani) F2 4,95 6,95 9,95 19,95  
Vieja Maculicauda   4,95 6,95 9,95 19,95  
Vieja Melanurus F1 6,75 9,95 19,95 29,95  
Vieja Synspilum  F3  4,95  6,95 8,95 14,95  
Vieja Synspilum "Blue Spotted"  nakweek  3,50  5,75 7,95  12,95  
Vieja Synspilum "Blue Spotted" (Belize)  F2  6,75 9,95 19,95 29,95  
Vieja Zonata    4,95 6,95 9,95 19,95  
             
             
Bijvissen
Corydoras Aeneus   import  3,95  4,95  5,95    
Corydoras Panda   import  4,75  5,95      
Corydoras Sterbai   import  4,75  5,95      
Ancistrus (wildkleur)  nakweek  3,75  4,95 5,95 7,95  
Ancistrus Dolichopterus  nakweek  4,75  5,95 7,95  9,95  
Ancistrus Gold nakweek  3,75  4,95 5,95 7,95  
Platydoras Costatus  F1-nakweek   4,75  6,95 9,50  12,95  
Hypostomus Plecostomus  import   4,75  6,95 8,95  12,50